Fin de semana de esquí de los Reyes con sus hijas

FR-DI1183-0239.jpg


FR-DI1183-0302.jpg


FR-DI1183-0325.jpg

pixel.gif


pixel.gif


pixel.gif
 
Pues yo no me creo que este fin de semana precisamente hayan ido a esquiar a Huesca. No pueden funcionar los remontes con el viento tan fuerte, hay alerta naranja por viento y nevadas en el Pirineo . Apostaría a que las estaciones de esquí están cerradas. Puede haber sido otro fin de semana perfectamente, no necesitan cuadrar agendas para tener un fin de semana libre en el trabajo. Desde luego si han ido este fin de semana han arriesgado la seguridad de los trabajadores como pueden ser sus escoltas con los de la estación, para hacerse cuatro fotos chorras sin que la plebe les moleste. Y si han ido otro fin de semana, por qué nos venden que es este ?
Vamos, que me da igual cuándo han ido. Yo no esquío porque no tengo pasta para pagarme los achiperres y la tontería, aunque si pudiese defraudar y tener pasta fuera en vez de pagarles la vidorra a estos elementos, me iría todos los fines de semana a Suiza. Pero cómo me molesta que me tomen por idiota!!!



https://www.eltiempo.es/astun/
Pues si estos datos son de hoy (que yo no lo sé), tienen pocas pistas abiertas por no decir que dos o tres a mucho tirar...Estos están haciendo el paripé al lado de donde han bajado del remonte porque en las gafas se ve reflejado una cola de gente para acceder a algín lugar....

http://www.astun.com/es/6/pistas

PISTAS VERDES - DEBUTANTES
ASTÚN
Número Nombre Estado Cota Salida Cota Llegada Longitud(m) Desnivel (m)
1 Prado Blanco Cerrada 2.018 1.985 451 33
2 Debutantes Intermedia Cerrada 2.036 2.018 198 18
3 Debutantes Llegada Abierta 1.721 1.712 84 09
4 Debutantes Manantiales Cerrada 1.691 1.658 408 33
5 Enlace Manantiales Parcialmente abierta 1.721 1.691 386 30
Longitud Total: 1.527 m.



PISTAS AZULES - FÁCIL
ASTÚN
Número Nombre Estado Cota Salida Cota Llegada Longitud(m) Desnivel (m)
10 Balsas Cerrada 2.273 2.086 1949 187
11 Sarrios Cerrada 2.076 1.930 1143 146
12 Las Mugas Cerrada 2.076 1.930 716 146
13 Cursillos Cerrada 2.076 1.998 491 78
14 Tubo Prado Blanco Cerrada 1.985 1.910 380 75
15 Aguila Cerrada 2.104 1.930 1170 174
16 Enlace Anayet Cerrada 2.131 2.057 800 74
17 Enlace Canal Roya Cerrada 1.992 1.922 536 70
18 Toboganes Abierta 2.147 1.840 2187 307
19 Pradera Cerrada 2.099 1.980 1047 119
20 Pista de Salida Cerrada 1.840 1.712 1681 128
21 Tubo de Sarrios Cerrada 1.985 1.789 917 196
22 La Perdiz Blanca Cerrada 2.093 1.922 718 171
23 Slalom Infantil Cerrada 2.050 1.986 314 64
24 Manantiales Cerrada 1.715 1.658 271 57
25 Tascal Cerrada 1.715 1.675 189 40
26 Debutantes + Half Pipe Cerrada 2.003 1.931 357 72
27 Snowpark Cerrada 2.003 1.931 357 72
Longitud Total: 15.223 m.

PISTAS ROJAS - DIFICULTAD MEDIA
ASTÚN
Número Nombre Estado Cota Salida Cota Llegada Longitud(m) Desnivel (m)
40 La Raca Cerrada 2.273 1.741 2412 532
41 Gamusino Cerrada 2.189 2.019 811 170
42 Arañones Cerrada 2.094 2.000 312 94
43 Don Simón Cerrada 2.098 1.948 529 150
44 Muros Cerrada 2.099 1.724 1624 375
45 Pastores Cerrada 1.902 1.692 1074 210
46 Arándanos Cerrada 2.037 1.845 697 192
47 La Secreta Cerrada 2.009 1.777 904 232
48 El Monje Cerrada 2.002 1.957 177 45
49 Estadio Las Marmotas Cerrada 2.004 1.821 672 183
50 Slalom Cerrada 2.004 1.850 706 154
51 Trompetas Cerrada 2.021 1.850 929 171
52 Maribeles Cerrada 2.104 1.808 1556 296
53 Narcisos Cerrada 2.104 1.808 1408 296
54 Anayet Cerrada 2.104 1.840 1540 264
55 Canal Roya Cerrada 2.131 1.922 967 209
56 Los Lirios Cerrada 2.131 1.950 771 181
57 Los Tubos Cerrada 2.102 1.950 547 152
58 Escalar Cerrada 2.094 2.001 411 93
59 Bucardo Cerrada 1.922 1.840 278 82
60 Tritón Cerrada 1.982 1.900 450 82
Longitud Total: 18.775 m.

PISTAS NEGRAS - DÍFICIL
ASTÚN

Número Nombre Estado Cota Salida Cota Llegada Longitud(m) Desnivel (m)
70 Las Lomas Cerrada 1.970 1.826 518 144
71 Llanos del Sol Cerrada 2.147 1.724 1840 423
72 Ibones Cerrada 2.144 1.981 605 163
73 Truchas Cerrada 2.098 1.964 530 134
74 Las Güixas Cerrada 2.079 1.969 367 110
75 Edelweiss Cerrada 2.074 1.958 485 116
Longitud Total: 4.345 m.
 
Back